Шланг из пластичного ПВХ армирован спиралью, устойчивой к ударам и давлению. Внутренняя поверхность гладкая, а внешняя волнистая. Это делает шланг чрезвычайно лёгким и гибким.
Применение: для отсоса воздуха, дыма, газов, в установках кондиционирования и вентиляции.
|
Внутренний диаметр [мм] |
Oбщaя тoлщинa стенки [мм] |
Toлщинa стенки [мм] |
Вaкуум [м/H2O] |
Упaкoвкa [м] |
| 20 | 2,2 | 0,5 | 4 | 30 |
| 25 | 2,2 | 0,5 | 3 | 30 |
| 30 | 2,4 | 0,5 | 3 | 30 |
| 32 | 2,4 | 0,5 | 3 | 30 |
| 35 | 2,4 | 0,5 | 3 | 30 |
| 38 | 2,5 | 0,5 | 3 | 30 |
| 40 | 2,6 | 0,5 | 3 | 30 |
| 45 | 2,6 | 0,5 | 2,5 | 30 |
| 50 | 3,0 | 0,5 | 2,5 | 30 |
| 55 | 3,0 | 0,5 | 2,5 | 30 |
| 60 | 3,3 | 0,5 | 2,5 | 30 |
| 63 | 3,3 | 0,5 | 2,5 | 30 |
| 70 | 3,3 | 0,5 | 2,5 | 30 |
| 76 | 3,4 | 0,5 | 2,5 | 30 |
| 80 | 3,6 | 0,5 | 2,5 | 30 |
| 90 | 4,2 | 0,5 | 2 | 30 |
| 100 | 4,3 | 0,5 | 2 | 30 |
| 110 | 4,5 | 0,5 | 2 | 30 |
| 120 | 4,8 | 0,5 | 2 | 30 |
| 127 | 5,0 | 0,6 | 2 | 30 |
| 130 | 5,0 | 0,6 | 2 | 30 |
| 140 | 5,2 | 0,6 | 2 | 30 |
| 150 | 5,4 | 0,6 | 2 | 30 |
| 160 | 5,7 | 0,7 | 1 | 20 |
| 180 | 6,0 | 0,7 | 1 | 20 |
| 200 | 6,0 | 0,7 | 1 | 20 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


