Шланг изготовлен из мягкого ПВХ, усиленного прочной спиралью. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка волнистая. Он устойчив к давлению и абразивному износу. Шланг защищён от ультрафиолетового облучения и химических субстанций. Это делает его надёжным в различных условиях эксплуатации.
Применение: для перекачки нефтепродуктов, минеральных масел и т.п.
|
Внутренний диаметр [мм] |
Toлщинa стенки [мм] |
Рaбoчее дaвление [бaр] |
Макс. дaвление [бaр] |
Вaкуум [м/H2O] |
Упaкoвкa [м] |
| 16 | 2,5 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 20 | 2,8 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 25 | 2,8 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 30 | 2,9 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 32 | 3,0 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 35 | 3,2 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 38 | 3,4 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 40 | 3,5 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 45 | 3,8 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 50 | 4,1 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 55 | 4,1 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 60 | 4,1 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 63 | 4,2 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 70 | 4,5 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 76 | 4,7 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 80 | 5,2 | 4 | 12 | 7 | 30 |
| 90 | 6,0 | 4 | 12 | 7 | 30 |
| 100 | 6,0 | 4 | 12 | 7 | 30 |
| 110 | 6,0 | 4 | 12 | 6 | 30 |
| 120 | 6,2 | 3 | 9 | 6 | 30 |
| 127 | 6,2 | 3 | 9 | 5,5 | 30 |
| 150 | 6,2 | 3 | 9 | 5 | 20 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


