Шланг из пластичного ПВХ армирован прочной спиралью. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Он лёгок и удобен для манипуляций. Шланг отличается гибкостью и устойчивостью к давлению. Он защищён от абразивного износа и ультрафиолетового облучения. Также шланг выдерживает воздействие множества химических веществ и атмосферных явлений.
Применение: для слива и перекачки минеральной воды, соков, алкогольных напитков с содержанием спирта до 25%, уксуса и молока. Шланги соответствуют европейским нормам для перекачки пищевых продуктов и имеют действующее удостоверение о государственной гигиенической регистрации Министерства Здравоохранения РБ. Шланги могут применяться в системах и устройствах защиты органов дыхания.
|
Внутренний диаметр [мм] |
Toлщинa стенки [мм] |
Рaбoчее дaвление [бaр] |
Макс. дaвление [бaр] |
Вaкуум [м/H2O] |
Упaкoвкa [м] |
| 16 | 2,5 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 20 | 2,8 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 25 | 2,8 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 30 | 2,9 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 32 | 3,0 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 35 | 3,2 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 38 | 3,4 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 40 | 3,5 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 45 | 3,8 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 50 | 4,1 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 55 | 4,1 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 60 | 4,1 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 63 | 4,2 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 70 | 4,5 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 76 | 4,7 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 80 | 5,2 | 4 | 12 | 7 | 30 |
| 90 | 6,0 | 4 | 12 | 7 | 30 |
| 100 | 6,0 | 4 | 12 | 7 | 30 |
| 110 | 6,0 | 4 | 12 | 6 | 30 |
| 120 | 6,2 | 3 | 9 | 6 | 30 |
| 127 | 6,2 | 3 | 9 | 5,5 | 30 |
| 150 | 6,2 | 3 | 9 | 5 | 20 |
| 160 | 7,0 | 2,5 | 7,5 | 5 | 20 |
| 180 | 7,5 | 2 | 6 | 4,5 | 10 |
| 200 | 8,2 | 2 | 6 | 4,5 | 10 |
- Цена: Цену уточняйте


