Шланг из пластичного ПВХ армирован спиралью, устойчивой к ударам и давлению. Внутренняя поверхность гладкая, а внешняя волнистая. Это делает шланг чрезвычайно лёгким и гибким. Устойчив к воздействию атмосферных явлений и большого числа химических веществ.
Рабочая температура: от -30° C до +50° C
Применение: Очень гибкий вакуумный шланг для отсоса газов и пыли в промышленных и бытовых условиях.
|
Внутренний диаметр [мм] |
Oбщaя тoлщинa стенки [мм] |
Toлщинa стенки [мм] |
Вaкуум [м/H2O] |
Упaкoвкa [м] |
| 20 | 2,8 | 1,2 | 4 | 20 |
| 25 | 2,8 | 1,2 | 4 | 30 |
| 30 | 3,0 | 1,2 | 4 | 30 |
| 32 | 3,0 | 1,2 | 4 | 30 |
| 35 | 3,0 | 1,3 | 4 | 30 |
| 38 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 30 |
| 40 | 2,7 | 1,5 | 3,5 | 30 |
| 45 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 30 |
| 50 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 30 |
| 55 | 3,8 | 1,5 | 3,0 | 30 |
| 60 | 4,0 | 1,6 | 3,0 | 30 |
| 63 | 4,2 | 1,6 | 3,0 | 30 |
| 70 | 4,5 | 1,7 | 3,0 | 30 |
| 76 | 4,5 | 1,7 | 3,0 | 30 |
| 80 | 4,8 | 1,8 | 3,0 | 30 |
| 90 | 5,0 | 1,8 | 3,0 | 30 |
| 100 | 5,5 | 2,0 | 3,0 | 30 |
| 110 | 5,5 | 2,0 | 3,0 | 30 |
| 120 | 6,2 | 2,0 | 3,0 | 30 |
| 127 | 6,5 | 2,0 | 3,0 | 30 |
| 130 | 6,5 | 2,0 | 3,0 | 30 |
| 140 | 6,5 | 2,0 | 3,0 | 30 |
| 150 | 6,5 | 2,0 | 3,0 | 20 |
| 160 | 8,0 | 2,2 | 3,0 | 20 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


