Полиуретановый шланг оснащён устойчивой к коррозии стальной омеднённой спиралью. Он поставляется в сжатом виде. Шланг отличается высокой гибкостью и лёгкостью. Полиуретан обеспечивает отличную устойчивость к абразивному износу. Шланг также защищён от атмосферного влияния и большинства химических веществ.
Рабочая температура: от -40 °C до +90 °C
Применение: для всасывания абразивных материалов, порошков, пара и пыли. Для деревообрабатывающих станков и др.
|
Внутренний диаметр [мм] |
Толщина стенки, мм |
Толщина стенки со спиралью, [мм] |
Вaкуум [м/H2O] |
Упaкoвкa [м] |
| 40 | 0,35 | 1,8 | 0,25 | 10 |
| 51 | 0,35 | 1,8 | 0,23 | 10 |
| 60 | 0,35 | 1,9 | 0,16 | 10 |
| 70 | 0,35 | 1,9 | 0,15 | 10 |
| 76 | 0,35 | 1,9 | 0,14 | 10 |
| 80 | 0,35 | 1,9 | 0,10 | 10 |
| 90 | 0,40 | 2,0 | 0,10 | 10 |
| 100 | 0,40 | 2,0 | 0,10 | 10 |
| 110 | 0,40 | 2,0 | 0,09 | 10 |
| 120 | 0,40 | 2,2 | 0,09 | 10 |
| 125 | 0,40 | 2,2 | 0,09 | 10 |
| 130 | 0,40 | 2,2 | 0,08 | 10 |
| 140 | 0,40 | 2,2 | 0,08 | 10 |
| 150 | 0,50 | 2,4 | 0,06 | 10 |
| 160 | 0,50 | 2,8 | 0,06 | 10 |
| 180 | 0,50 | 2,8 | 0,06 | 10 |
| 200 | 0,50 | 2,8 | 0,06 | 10 |
| 225 | 0,50 | 2,8 | 0,05 | 10 |
| 250 | 0,50 | 2,8 | 0,04 | 10 |
| 300 | 0,50 | 3,0 | 0,03 | 10 |
| 330 | 0,60 | 3,0 | 0,03 | 10 |
| 350 | 0,60 | 3,0 | 0,03 | 10 |
| 400 | 0,60 | 3,0 | 0,02 | 10 |
| 450 | 0,60 | 3,5 | 0,01 | 6 |
| 500 | 0,60 | 3,5 | 0,01 | 6 |
| 600 | 0,60 | 3,5 | 0,01 | 6 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


